<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>生活情報アーカイブ</title>
	<atom:link href="http://www.mmm010.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mmm010.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 10:40:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>住宅設備の選び方</title>
		<link>http://www.mmm010.com/?p=14020</link>
		<comments>http://www.mmm010.com/?p=14020#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産 情報]]></category>
		<category><![CDATA[ハウスメーカー]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[住宅設備]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[選び方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmm010.com/?p=14020</guid>
		<description><![CDATA[不動産とは土地とその家を指します。 家は外見だけではなく当然その内面である住宅設備も大切な不動産価値であると言えます。 この住宅設備は、注文住宅を建てる際もリフォームする際も施工する会社によって選べる設備が限られていることがあります。 そのため自分で気に入った住宅設備を探して提案して、購入してくることでより気に入った家づくりをすることができ、さらにはコスト削減につながることもあります。 これを実現するためには何よりもまず情報集めが大切です。 家づくりをするときはついついキッチンやバスを始めとする設備を後回しにしがちですが、これらを選ぶタイミングはとても大切です。 早めにカタログを入手して情報収集を行わなければ間に合わなくなります。 ハウスメーカーなどは機器類がすべて標準装備で個人が選択できるものはほとんどない場合があります。 この場合自分でイメージする設備があるのであれば、オプションとして取り付けが可能かどうか早めにハウスメーカーに確認することが大切です。 ハウスメーカーや設備メーカーからもらえる設備カタログには多くの情報が掲載されています。 このカタログからの情報源が個々の機能を知るためにもわかりやすく、他の商品との比較もしやすく大変貴重です。 さらにコーディネイト例なども載っているため、他の設備や部屋のインテリアとの全体的なイメージがつかみやすいです。 気に入ったコーディネイト例があればそのページを切り取ってファイルしておけば、施工会社と打ち合わせするときにも役に立つと思います。 家づくりも住宅設備の選び方も一番大切なことは多角的な情報収集です。 インターネット、情報誌、カタログ、広告、不動産会社など様々なツールを駆使して多くの情報を集めてください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
  ad_client = 105414;
  ad_start_count = 4;
  ad_end_count = 6;
  ad_total = 9;
  ad_format = "v330x70";
  ad_width = 330;
  ad_height = 210;
  color_border = "FFFFFF";
  color_bg = "FFFFFF";
  color_link = "0000FF";
  color_text = "000000";
  color_url = "008000";
//--></script>
<script type="text/javascript"
  src="http://grp04.ias.rakuten.co.jp/js/advertise.js">
</script>
</p><p>不動産とは土地とその家を指します。<br />
家は外見だけではなく当然その内面である住宅設備も大切な不動産価値であると言えます。<br />
この住宅設備は、注文住宅を建てる際もリフォームする際も施工する会社によって選べる設備が限られていることがあります。<br />
そのため自分で気に入った住宅設備を探して提案して、購入してくることでより気に入った家づくりをすることができ、さらにはコスト削減につながることもあります。<br />
これを実現するためには何よりもまず情報集めが大切です。<br />
家づくりをするときはついついキッチンやバスを始めとする設備を後回しにしがちですが、これらを選ぶタイミングはとても大切です。<br />
早めにカタログを入手して情報収集を行わなければ間に合わなくなります。<br />
ハウスメーカーなどは機器類がすべて標準装備で個人が選択できるものはほとんどない場合があります。<br />
この場合自分でイメージする設備があるのであれば、オプションとして取り付けが可能かどうか早めにハウスメーカーに確認することが大切です。<br />
ハウスメーカーや設備メーカーからもらえる設備カタログには多くの情報が掲載されています。<br />
このカタログからの情報源が個々の機能を知るためにもわかりやすく、他の商品との比較もしやすく大変貴重です。<br />
さらにコーディネイト例なども載っているため、他の設備や部屋のインテリアとの全体的なイメージがつかみやすいです。<br />
気に入ったコーディネイト例があればそのページを切り取ってファイルしておけば、施工会社と打ち合わせするときにも役に立つと思います。<br />
家づくりも住宅設備の選び方も一番大切なことは多角的な情報収集です。<br />
インターネット、情報誌、カタログ、広告、不動産会社など様々なツールを駆使して多くの情報を集めてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmm010.com/?feed=rss2&amp;p=14020</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>家づくりネット</title>
		<link>http://www.mmm010.com/?p=14019</link>
		<comments>http://www.mmm010.com/?p=14019#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産 情報]]></category>
		<category><![CDATA[カタログ請求]]></category>
		<category><![CDATA[ハウスメーカー]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[家づくりネット]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmm010.com/?p=14019</guid>
		<description><![CDATA[注文住宅を建てたい人は、ハウスメーカーをどこにしようか大変悩むと思います。 このハウスメーカーの情報収集から家づくりは始まっているといっても言い過ぎではありません。 そしてハウスメーカーを比較して気になるところに資料を一括請求できるサイトがこの「家づくりネット」です。 全国にあるハウスメーカーに無料で請求できるので便利です。 またどのような家づくりがいいのか悩んでいる人のために、最近人気の家づくりや話題の住まいづくりを紹介してくれるコーナーもあります。 各ハウスメーカーが取り組んでいるエコに関しての情報が掲載されていて、そこからメーカーを絞り込むこともできます。 例えばオール電化、地球温暖化への対応、太陽光発電、高気密・高断熱住宅などです。 そしてハウスメーカーごとにわかりやすく商品のポイントを紹介している注目のテーマ別検索もできます。 こちらでは家づくりに関しての知識を効率よく理解することができます。 例えば収納上手な家、気持ちのいい間取り、中庭がある家、変形敷地に建てられる家、二世帯住宅、地震に強い家、自然素材の健康住宅などまだまだ多くのテーマ別検索が可能です。 既に不動産として土地をお持ちの方は、既に存在している敷地の中に家を建てることになるため必ずしも正方形の土地であるとは限りません。 変形敷地の人などは特に家を建てるときに苦労されます。 そのような特集が組まれていればその情報を参考にしてお持ちの不動産を有効的に使うことができます。 またキッチンや浴室、リビング、内装、外装、窓など住宅設備にもこだわりたい人には、設備からカタログを探すこともできます。 不動産会社に関係している各種新着ニュースなどもサイト上に掲載されているため、市場動向を知ることもできます。 大変便利なサイトだと思います。 まずは気になる資料を請求してみてください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>注文住宅を建てたい人は、ハウスメーカーをどこにしようか大変悩むと思います。<br />
このハウスメーカーの情報収集から家づくりは始まっているといっても言い過ぎではありません。<br />
そしてハウスメーカーを比較して気になるところに資料を一括請求できるサイトがこの「家づくりネット」です。<br />
全国にあるハウスメーカーに無料で請求できるので便利です。<br />
またどのような家づくりがいいのか悩んでいる人のために、最近人気の家づくりや話題の住まいづくりを紹介してくれるコーナーもあります。<br />
各ハウスメーカーが取り組んでいるエコに関しての情報が掲載されていて、そこからメーカーを絞り込むこともできます。<br />
例えばオール電化、地球温暖化への対応、太陽光発電、高気密・高断熱住宅などです。<br />
そしてハウスメーカーごとにわかりやすく商品のポイントを紹介している注目のテーマ別検索もできます。<br />
こちらでは家づくりに関しての知識を効率よく理解することができます。<br />
例えば収納上手な家、気持ちのいい間取り、中庭がある家、変形敷地に建てられる家、二世帯住宅、地震に強い家、自然素材の健康住宅などまだまだ多くのテーマ別検索が可能です。<br />
既に不動産として土地をお持ちの方は、既に存在している敷地の中に家を建てることになるため必ずしも正方形の土地であるとは限りません。<br />
変形敷地の人などは特に家を建てるときに苦労されます。<br />
そのような特集が組まれていればその情報を参考にしてお持ちの不動産を有効的に使うことができます。<br />
またキッチンや浴室、リビング、内装、外装、窓など住宅設備にもこだわりたい人には、設備からカタログを探すこともできます。<br />
不動産会社に関係している各種新着ニュースなどもサイト上に掲載されているため、市場動向を知ることもできます。<br />
大変便利なサイトだと思います。<br />
まずは気になる資料を請求してみてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmm010.com/?feed=rss2&amp;p=14019</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東急リバブル</title>
		<link>http://www.mmm010.com/?p=14018</link>
		<comments>http://www.mmm010.com/?p=14018#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産 情報]]></category>
		<category><![CDATA[サイト]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[東急リバブル]]></category>
		<category><![CDATA[検索]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmm010.com/?p=14018</guid>
		<description><![CDATA[東急リバブルが運営している不動産情報検索ができるインターネットサイトの紹介です。 東急リバブルは東京に本社を構える資本金13億円、社員数2,330名の不動産会社です。 不動産の仲介業や販売受託業、賃貸業などを行っています。 不動産に関するニーズが多様化している昨今、顧客のニーズとライフスタイルに合わせて不動産に関しての様々な情報を提供していく総合不動産流通業のNO.1を目指しています。 東急リバブルでは、地域に密着した売買仲介や事業用や投資用不動産の売買仲介を行っています。 賃貸物件の開発支援、社宅管理代行、東急グループの不動産の新築物件販売受託を行っています。 首都圏や関西、札幌、仙台、名古屋、福岡に営業ネットワークを持っており地域に密着したサービスをしています。 また実際の不動産売買だけではなく、不動産に関連した情報の提供や無料相談にも応じています。 例えば税務上あるいは法律上に関しての相談などに乗ってくれます。 その他買取保証システム、ホームメンテナンス、住宅性能保証、手付金保証制度など取引を安心して行っていただけるサービスを提供しています。 実際の不動産情報検索画面は、サイトから買いたい、売りたい、借りたいなどそれぞれ希望する検索条件を入力して行います。 こだわり検索やサポートサービスの説明などもあります。 売却成功談なども載っていますから、売却を考えている人には大変参考になると思います。 部屋の広さや駅からの近さなどこだわりのある人用に特集が組まれていて物件検索がしやすくなっています。 ぜひ活用してみてください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東急リバブルが運営している不動産情報検索ができるインターネットサイトの紹介です。<br />
東急リバブルは東京に本社を構える資本金13億円、社員数2,330名の不動産会社です。<br />
不動産の仲介業や販売受託業、賃貸業などを行っています。<br />
不動産に関するニーズが多様化している昨今、顧客のニーズとライフスタイルに合わせて不動産に関しての様々な情報を提供していく総合不動産流通業のNO.1を目指しています。<br />
東急リバブルでは、地域に密着した売買仲介や事業用や投資用不動産の売買仲介を行っています。<br />
賃貸物件の開発支援、社宅管理代行、東急グループの不動産の新築物件販売受託を行っています。<br />
首都圏や関西、札幌、仙台、名古屋、福岡に営業ネットワークを持っており地域に密着したサービスをしています。<br />
また実際の不動産売買だけではなく、不動産に関連した情報の提供や無料相談にも応じています。<br />
例えば税務上あるいは法律上に関しての相談などに乗ってくれます。<br />
その他買取保証システム、ホームメンテナンス、住宅性能保証、手付金保証制度など取引を安心して行っていただけるサービスを提供しています。<br />
実際の不動産情報検索画面は、サイトから買いたい、売りたい、借りたいなどそれぞれ希望する検索条件を入力して行います。<br />
こだわり検索やサポートサービスの説明などもあります。<br />
売却成功談なども載っていますから、売却を考えている人には大変参考になると思います。<br />
部屋の広さや駅からの近さなどこだわりのある人用に特集が組まれていて物件検索がしやすくなっています。<br />
ぜひ活用してみてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmm010.com/?feed=rss2&amp;p=14018</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不動産なび</title>
		<link>http://www.mmm010.com/?p=14017</link>
		<comments>http://www.mmm010.com/?p=14017#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産 情報]]></category>
		<category><![CDATA[ミサワ]]></category>
		<category><![CDATA[不動産なび]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[検索]]></category>
		<category><![CDATA[無料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmm010.com/?p=14017</guid>
		<description><![CDATA[「不動産なび」は全国の不動産情報が検索できるサイトです。 全国にある3500社もの不動産会社が情報を掲載している不動産情報のサイトです。 サイト運営会社はミサワエムアールディーです。 ミサワホームの100%子会社で、不動産情報サービスを行っている会社です。 「不動産なび」以外にも、「地域版不動産なび」や「投資物件なび」、「賃貸なび」などがあります。 不動産なびではまず不動産を購入したいのか、部屋を借りたいのかそれぞれの検索画面より選んで入っていきます。 次に希望する物件のエリアを選択します。 地域からと沿線からの検索が可能です。 次に土地面積や価格、さらに分譲地内や区画整理地内、徒歩圏内、即建築可などのこだわり条件を入力して検索します。 該当する物件が一覧で表示されます。 物件には写真や間取図などの画像情報や不動産会社が出している物件チラシを見ることができます。 物件の場所をわかりやすく地図表示しているものもあります。 他にも種別から不動産を検索したり、不動産会社を探したりすることができます。 検索条件はいろいろ用意されています。 携帯電話から不動産情報をゲットできるモバイル版の「不動産なび」も用意されています。 携帯電話のメールアドレスを送信しておけば、物件の新着情報も配信されます。 その他不動産の売却や貸し出し、査定依頼、希望条件の不動産を探してほしい場合など無料で相談に乗ってくれるサービスも行っています。 インターネット上から相談コーナーに登録することができますから必要な人はぜひ利用してみてください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「不動産なび」は全国の不動産情報が検索できるサイトです。<br />
全国にある3500社もの不動産会社が情報を掲載している不動産情報のサイトです。<br />
サイト運営会社はミサワエムアールディーです。<br />
ミサワホームの100%子会社で、不動産情報サービスを行っている会社です。<br />
「不動産なび」以外にも、「地域版不動産なび」や「投資物件なび」、「賃貸なび」などがあります。<br />
不動産なびではまず不動産を購入したいのか、部屋を借りたいのかそれぞれの検索画面より選んで入っていきます。<br />
次に希望する物件のエリアを選択します。<br />
地域からと沿線からの検索が可能です。<br />
次に土地面積や価格、さらに分譲地内や区画整理地内、徒歩圏内、即建築可などのこだわり条件を入力して検索します。<br />
該当する物件が一覧で表示されます。<br />
物件には写真や間取図などの画像情報や不動産会社が出している物件チラシを見ることができます。<br />
物件の場所をわかりやすく地図表示しているものもあります。<br />
他にも種別から不動産を検索したり、不動産会社を探したりすることができます。<br />
検索条件はいろいろ用意されています。<br />
携帯電話から不動産情報をゲットできるモバイル版の「不動産なび」も用意されています。<br />
携帯電話のメールアドレスを送信しておけば、物件の新着情報も配信されます。<br />
その他不動産の売却や貸し出し、査定依頼、希望条件の不動産を探してほしい場合など無料で相談に乗ってくれるサービスも行っています。<br />
インターネット上から相談コーナーに登録することができますから必要な人はぜひ利用してみてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmm010.com/?feed=rss2&amp;p=14017</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>住友不動産</title>
		<link>http://www.mmm010.com/?p=14016</link>
		<comments>http://www.mmm010.com/?p=14016#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産 情報]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[チラシ]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[住友不動産]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmm010.com/?p=14016</guid>
		<description><![CDATA[住友不動産が住まいの購入と売却について情報を提供しているサイトが「住友不動産」のホームページです。 個人の住まいの売却、購入、賃貸だけではなく、事業所の購入、売却、賃貸まで行っています。 不動産売買に関する受託業務や仲介業務、賃貸業務、そのた付帯する業務を行っています。 住友不動産の仲介店舗は日本全国に約240店舗あります。 一部海外にもネットワークを持っています。 不動産物件情報をチラシでも提供しています。 チラシに載っていた物件の情報を詳細に知りたければ、インターネットサイト上にある「見つかりマウス」にチラシの物件番号を入れれば情報が表示されます。 会員登録しておけば新着の物件情報もメールで配信されてきます。 不動産購入や売却について検討している人のために、セミナーやイベント、相談会などを開催しています。 ファイナンシャルプランナーが行う個別相談会もあるのでじっくりと自分の家について相談することができます。 このようにセミナーを活用すれば担当者と直接話すことができます。 その他にも生活に関係するカルチャーセミナーも行っています。 パーソナルカラーの見つけ方やフラワーアレンジメント、リフォームについてやエコ家事についてなど住まいに役立つセミナーばかりです。 これらの知識は身につけておいて損はないです。 家作り、家の中の住まい作りにも大いに役立つ情報ばかりです。 不動産に関してWEB講座も開催されています。 直接セミナーにでかけなくてもパソコン上で勉強して情報を得ることができます。 契約者に対してのアフターフォローもあるので、安心して利用できるサイトだと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>住友不動産が住まいの購入と売却について情報を提供しているサイトが「住友不動産」のホームページです。<br />
個人の住まいの売却、購入、賃貸だけではなく、事業所の購入、売却、賃貸まで行っています。<br />
不動産売買に関する受託業務や仲介業務、賃貸業務、そのた付帯する業務を行っています。<br />
住友不動産の仲介店舗は日本全国に約240店舗あります。<br />
一部海外にもネットワークを持っています。<br />
不動産物件情報をチラシでも提供しています。<br />
チラシに載っていた物件の情報を詳細に知りたければ、インターネットサイト上にある「見つかりマウス」にチラシの物件番号を入れれば情報が表示されます。<br />
会員登録しておけば新着の物件情報もメールで配信されてきます。<br />
不動産購入や売却について検討している人のために、セミナーやイベント、相談会などを開催しています。<br />
ファイナンシャルプランナーが行う個別相談会もあるのでじっくりと自分の家について相談することができます。<br />
このようにセミナーを活用すれば担当者と直接話すことができます。<br />
その他にも生活に関係するカルチャーセミナーも行っています。<br />
パーソナルカラーの見つけ方やフラワーアレンジメント、リフォームについてやエコ家事についてなど住まいに役立つセミナーばかりです。<br />
これらの知識は身につけておいて損はないです。<br />
家作り、家の中の住まい作りにも大いに役立つ情報ばかりです。<br />
不動産に関してWEB講座も開催されています。<br />
直接セミナーにでかけなくてもパソコン上で勉強して情報を得ることができます。<br />
契約者に対してのアフターフォローもあるので、安心して利用できるサイトだと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmm010.com/?feed=rss2&amp;p=14016</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ノムコム</title>
		<link>http://www.mmm010.com/?p=14015</link>
		<comments>http://www.mmm010.com/?p=14015#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産 情報]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[サイト]]></category>
		<category><![CDATA[ノムコム]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[野村不動産]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmm010.com/?p=14015</guid>
		<description><![CDATA[野村不動産が提供している不動産情報サイトの「ノムコム」です。 賃貸のワンルームからビルの一室まで幅広く対応している不動産会社です。 新築のマンションや一戸建て、中古のマンションや一戸建て、それに土地などの不動産を買う場合。 マンションやアパートなど高級賃貸物件の貸し出しをしたい場合。 ワンルームからビル、マンション、店舗付住宅などの投資用不動産情報。 全国にある事業用物件、不動産事業者向け物件を扱う情報もあります。 これら全ての情報を検索サイトから得ることができます。 ライフスタイルサイトでは、少しでも毎日の暮らしを楽しく快適にするために、お役立ち情報を提供しています。 季節ごとに暮らしに役立つ情報を提供して、インテリアや雑貨なども紹介しています。 「家ココチ」では、家族一人一人の視点からよりよい快適空間にしていくためにどうしたらいいのかアイデアやヒントを提供しています。 例えば収納がもっとほしいお母さん、ゆっくり眠られる場所がほしいお父さん、自分の空間がほしい子供などそれぞれの目線にあわせた暮らしを快適にしていける方法を考えます。 「for men」では独身男性に向けて生き様を家から変えるという勢いでたくさんの情報提供をしています。 「おうちに帰ろ」というフリーマガジンでは住み替え提案も行っています。 ノムコムは携帯サイトからもテレビからも情報をゲットすることができます。 このように不動産情報だけではなく暮らしを快適にするための様々な提案をしている野村不動産です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>野村不動産が提供している不動産情報サイトの「ノムコム」です。<br />
賃貸のワンルームからビルの一室まで幅広く対応している不動産会社です。<br />
新築のマンションや一戸建て、中古のマンションや一戸建て、それに土地などの不動産を買う場合。<br />
マンションやアパートなど高級賃貸物件の貸し出しをしたい場合。<br />
ワンルームからビル、マンション、店舗付住宅などの投資用不動産情報。<br />
全国にある事業用物件、不動産事業者向け物件を扱う情報もあります。<br />
これら全ての情報を検索サイトから得ることができます。<br />
ライフスタイルサイトでは、少しでも毎日の暮らしを楽しく快適にするために、お役立ち情報を提供しています。<br />
季節ごとに暮らしに役立つ情報を提供して、インテリアや雑貨なども紹介しています。<br />
「家ココチ」では、家族一人一人の視点からよりよい快適空間にしていくためにどうしたらいいのかアイデアやヒントを提供しています。<br />
例えば収納がもっとほしいお母さん、ゆっくり眠られる場所がほしいお父さん、自分の空間がほしい子供などそれぞれの目線にあわせた暮らしを快適にしていける方法を考えます。<br />
「for men」では独身男性に向けて生き様を家から変えるという勢いでたくさんの情報提供をしています。<br />
「おうちに帰ろ」というフリーマガジンでは住み替え提案も行っています。<br />
ノムコムは携帯サイトからもテレビからも情報をゲットすることができます。<br />
このように不動産情報だけではなく暮らしを快適にするための様々な提案をしている野村不動産です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmm010.com/?feed=rss2&amp;p=14015</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三井のリハウス</title>
		<link>http://www.mmm010.com/?p=14014</link>
		<comments>http://www.mmm010.com/?p=14014#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産 情報]]></category>
		<category><![CDATA[アフターサービス]]></category>
		<category><![CDATA[三井のリハウス]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[特典]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmm010.com/?p=14014</guid>
		<description><![CDATA[三井不動産が提供している不動産の情報サイトが「三井のリハウス」です。 中部地方を中心として、日本全国の不動産の購入や売却に関する情報を提供しています。 家探しをしている人は実際に現地を好きな時間に見学できる「オープンハウス」を訪問するといいです。 このオープンハウスがどこで開催されているかの情報は三井のリハウスのサイトの中に「オープンハウス情報」として提供されています。 マンション、一戸建て、土地などの不動産がどこに何件あるか一覧で表示されてそこをクリックすると詳細情報が表示される仕組みです。 また実際にオープンハウスを見学にいく時間が無い人には「バーチャルオープンハウス」サイトにて動画で現地を確認することができます。 パソコン上から物件見学ツアーができます。 ペットと暮らしたい人用に「ホームウィズネット」というサイトでペット可の物件を特集しています。 その他にも新築物件だけを検索できるサイト、エリアや沿線から検索するサイトなども用意されています。 三井のリハウスではアフターサービスも充実しています。 リハウスで不動産の契約をした人には、新しい住まいでサポートしてくれる「生活救急車」を利用することができます。 24時間365日、水まわりやガラス、そして鍵によるトラブルなど24時間いつでも専門のスタッフが駆けつけてくれます。 この緊急時の対応料金が1年間無料になるという特典が付いています。 また新しい住まいでの建物や設備に関しての相談にも無料で応じてくれます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>三井不動産が提供している不動産の情報サイトが「三井のリハウス」です。<br />
中部地方を中心として、日本全国の不動産の購入や売却に関する情報を提供しています。<br />
家探しをしている人は実際に現地を好きな時間に見学できる「オープンハウス」を訪問するといいです。<br />
このオープンハウスがどこで開催されているかの情報は三井のリハウスのサイトの中に「オープンハウス情報」として提供されています。<br />
マンション、一戸建て、土地などの不動産がどこに何件あるか一覧で表示されてそこをクリックすると詳細情報が表示される仕組みです。<br />
また実際にオープンハウスを見学にいく時間が無い人には「バーチャルオープンハウス」サイトにて動画で現地を確認することができます。<br />
パソコン上から物件見学ツアーができます。<br />
ペットと暮らしたい人用に「ホームウィズネット」というサイトでペット可の物件を特集しています。<br />
その他にも新築物件だけを検索できるサイト、エリアや沿線から検索するサイトなども用意されています。<br />
三井のリハウスではアフターサービスも充実しています。<br />
リハウスで不動産の契約をした人には、新しい住まいでサポートしてくれる「生活救急車」を利用することができます。<br />
24時間365日、水まわりやガラス、そして鍵によるトラブルなど24時間いつでも専門のスタッフが駆けつけてくれます。<br />
この緊急時の対応料金が1年間無料になるという特典が付いています。<br />
また新しい住まいでの建物や設備に関しての相談にも無料で応じてくれます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmm010.com/?feed=rss2&amp;p=14014</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>設備</title>
		<link>http://www.mmm010.com/?p=14013</link>
		<comments>http://www.mmm010.com/?p=14013#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産 情報]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[手段]]></category>
		<category><![CDATA[段取り]]></category>
		<category><![CDATA[設備]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmm010.com/?p=14013</guid>
		<description><![CDATA[マイホームでは家も大切ですが、家の中の設備も大切なアイテムです。 設備選びの段取りを不動産の選びのタイミングと照らし合わせて見ていきます。 まず設備に関しての情報収集を行う手段は、カタログ、情報誌、ショールーム、家具屋、インテリアショップがあります。 各メーカーのカタログを入手しておけば最新の設備の詳細情報を知ることができます。 気になる商品は別途ファイルするなどして管理しておきます。 情報誌では、設備の選び方のポイントなど基礎知識を知ることができます。 最近流行の設備やインテリア、リフォーム術なども載っているので参考になります。 実物を見ることができるショールームはある程度商品の目星をつけたらぜひ確認しておきたい場所です。 実物を触って見なければ使い勝手などはわからないです。 現地スタッフから説明を聞いて実際に触ってみて確認しましょう。 家具屋やインテリアショップでは様々な家具を見ることができるため、色合いなども部屋の内装と合わせてトータルコーディネイトするのに参考にしやすいです。 これらの設備を自分好みで取り入れる場合は、その時期を見逃さないようにしないと間に合わないこともあります。 きちんと段取りを組んで家作りのプロセスに合わせることが大切です。 まず部屋の広さなど間取りに関するような大きなことは事前の不動産の情報収集を行っている段階で考えをまとめておきます。 不動産の見積りなどを行っているときには、気になる設備のカタログを資料請求したり、実際にショールームに足を運んだりしておきます。 不動産の見積りが決まる頃には、設備のパーツなど気になるものを全て決めて費用も確定してください。 不動産の契約をしたら、その後変更できるのはせいぜいカラーくらいで設備自体を変える事は難しくなります。 自分好みの家を手に入れるために早め早めに準備しておくことが大切です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マイホームでは家も大切ですが、家の中の設備も大切なアイテムです。<br />
設備選びの段取りを不動産の選びのタイミングと照らし合わせて見ていきます。<br />
まず設備に関しての情報収集を行う手段は、カタログ、情報誌、ショールーム、家具屋、インテリアショップがあります。<br />
各メーカーのカタログを入手しておけば最新の設備の詳細情報を知ることができます。<br />
気になる商品は別途ファイルするなどして管理しておきます。<br />
情報誌では、設備の選び方のポイントなど基礎知識を知ることができます。<br />
最近流行の設備やインテリア、リフォーム術なども載っているので参考になります。<br />
実物を見ることができるショールームはある程度商品の目星をつけたらぜひ確認しておきたい場所です。<br />
実物を触って見なければ使い勝手などはわからないです。<br />
現地スタッフから説明を聞いて実際に触ってみて確認しましょう。<br />
家具屋やインテリアショップでは様々な家具を見ることができるため、色合いなども部屋の内装と合わせてトータルコーディネイトするのに参考にしやすいです。<br />
これらの設備を自分好みで取り入れる場合は、その時期を見逃さないようにしないと間に合わないこともあります。<br />
きちんと段取りを組んで家作りのプロセスに合わせることが大切です。<br />
まず部屋の広さなど間取りに関するような大きなことは事前の不動産の情報収集を行っている段階で考えをまとめておきます。<br />
不動産の見積りなどを行っているときには、気になる設備のカタログを資料請求したり、実際にショールームに足を運んだりしておきます。<br />
不動産の見積りが決まる頃には、設備のパーツなど気になるものを全て決めて費用も確定してください。<br />
